内容
2018年5月受理情况统计表
发布时间:2018-06-19 16:12:16编辑:受理科来源:本站原创
类别 | 受理数量 | 所占比率 |
城建管理 | 1636 | 28.01% |
农林牧水 | 1141 | 19.53% |
居民生活 | 597 | 10.22% |
城市交通 | 370 | 6.33% |
工商管理 | 285 | 4.88% |
社会治安 | 226 | 3.87% |
劳动保障 | 222 | 3.80% |
物业管理 | 208 | 3.56% |
其他 | 203 | 3.48% |
土地管理 | 176 | 3.01% |
社会救助 | 173 | 2.96% |
卫生计生 | 113 | 1.93% |
公共教育 | 90 | 1.54% |
环境保护 | 81 | 1.39% |
金融管理 | 63 | 1.08% |
税务管理 | 63 | 1.08% |
食品药品 | 62 | 1.06% |
房产管理 | 29 | 0.50% |
城乡环卫 | 29 | 0.50% |
物价收费 | 25 | 0.43% |
公路建设 | 22 | 0.38% |
海洋渔业 | 8 | 0.14% |
文化管理 | 6 | 0.10% |
司法公证 | 5 | 0.09% |
商业流通 | 4 | 0.07% |
旅游服务 | 3 | 0.05% |
安全生产 | 1 | 0.02% |
为民实事 | ||
供水排水 | ||
供电供暖 | ||
通信服务 | ||
军人安置 | ||
户籍管理 | ||
广播电视 | ||
汽车管理 | ||
采砂管理 | ||
婚姻登记 | ||
招商引资 | ||
新闻媒体 | ||
外商投资 | ||
市政设施 | ||
规划管理 |
二〇一八年六月十九日